TopUpTrade adalah organisasi yang diilhamkan melalui dan prihatin atas pemerhatian keadaan ekonomi semasa yang menghimpit golongan bawahan, Ada yang lebih teruk daripada apa yang kami pandang, dengar dan perhatikan.
Pendapatan Untuk Tingkat Kuasabeli.
Atau sekurang-kurangnya mendapat barang keperluan harian dengan harga yang lebih mampu.
Atau kedua duanya.
Rengkasnya Missi kami adalah:
1. JANA PENDAPATAN
2. HARGA BARANG KEPERLUAN HARIAN DI BAWAH HARGA PASARAN.
Untuk Menjana Pendapatan kami sediakan pelan pemasaran yang modalnya mampu diadakan dan mampu menjana pendapatan serendah RM10 - RM100 sehari atau sudah tentu bagi mereka yang rajin berusaha, pendapatan adalah infiniti.
Jika pun seseorang itu tidak mahu menjanan pendapatan, ia tetap mendapat keuntungan dari segi membeli barang keperluan terpilih dengan harga yang lebih rendah dari pasaran.
Sebagai contoh kalau MILO harga pasaran 900gram di pasaraya atau kedai runcit RM22.00 tetapi melalui sistem ToUpTrade produk yang sama akan ditawarkan dengan harga RM18.00. Penjimatan RM4.
Anda boleh bandingkan harga kami bila bila masa dan di mana sahaja akan lebih murah !!!
TopUpTrade menggunakan keberkesanan kaedah spill-over dan koperasi, didapati memberi impak yang baik kepada pengguna dan ahli.
Anda boleh pro aktif dengan kedua dua missi tersebut.
MASA UNTUK MEREBUT DAN BERTINDAK
TopUpTrade sedang membina sistem yang sudah melepasi 70% dan dijangka siap dan akan dilancarkan sekitar 15hb Februari 2018.
Bagaimanapun kami sudah mempunyai beberapa main dealer dan main trader untuk membuat gerak kerja awal, recrutig agen baru dan insentif serta bonus akan terus dibayar bagi melicinkan perkembangan networking ini.
Buat masa ini semua aktiviti bayaran, produk dan bonus akan diuruskan oleh Trader yang dilantik sehingga sistem online sepenuhnya siap 25hb Februari 2018.
PRODUK PERTAMA
Produk pertama yang dipilih adalah PREPAID TOP UP untuk semua jenis telco. Dipilih kerana ia sangat berkait rapat dengan kehidupan satu keluarga dan melibatkan perbelanjaan harian, mingguan dan bulanan yang terbesar.
Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/CEFqkMSgZhw7z2tyZWeInz MODAL MAMPU.. PRODUK KEPERLUAN..
| PELAN INSENTIF DAN PERANCANGAN | ||||||||
| MISSION | ||||||||
| MNGEDAR PRODUK KEPERLUAN HARIAN DI BAWAH HARGA PASARAN | ||||||||
| PELUANG MENJANA INCOME MENINGKATKAN KUASA MEMBELI | ||||||||
| PAKEJ PILIHAN | ||||||||
| SILVER | RM100 | 100BV | ||||||
| GOLD | RM200 | 100BV | ||||||
| DIAMOND | RM300 | 100BV | ||||||
| Setiap produk mempunyai % diskaun tersendiri dan bergantnug juga kepada Pakej Pilihan | ||||||||
| PAKEJ PLIHAN DIGUNAKAN UTK STATUS DISKAUN SAHAJA BUKAN PADA PELAN PEMASARAN | ||||||||
| SPONSOR BONUS | ||||||||
| 25% | RM25.00 | |||||||
| UNILEVEL SPONSOR BONUS - 5 LEVEL | ||||||||
| 1ST | level | RM5 | ||||||
| 2ND | level | RM4 | ||||||
| 3RD | level | RM3 | ||||||
| 4TH | level | RM2 | ||||||
| 5TH | level | RM1 | ||||||
| UNILEVEL PRODUK BONUS - 5 LEVEL | X | |||||||
| 1ST | level | 10.0% | ||||||
| 2ND | level | 5.0% | ||||||
| 3RD | level | 4.0% | ||||||
| 4TH | level | 3.0% | ||||||
| 5TH | level | 2.0% | ||||||
| DEVELOPMENT BONUS (PAIRING) | ||||||||
| LEFT | RIGHT | DAILY | ||||||
| 100 BV (1) | 100BV (1) | RM10 | MINIMUM | |||||
| 1000BV (10) | 1000BV (10) | RM100 | MAXIMUM | |||||
| BIG LEG FLUSHING | ||||||||
| 1ST PRODUK | TOPUP RELOAD | |||||||
| HANYA | ||||||||
| PAKEJ PILIHAN | PERLU | |||||||
| DISKAUN | TOPUP | BAYAR | ||||||
| SILVER | RM100 | 100BV | RM1 | /10RM | RM9 | |||
| GOLD | RM200 | 100BV | RM2 | /10RM | RM8 | |||
| DIAMOND | RM300 | 100BV | RM3 | /RM10 | RM7 | |||
| 0168802180 | TRADER | |||||||


No comments:
Post a Comment